18721931244,18913087693
产品中心
Product Center当前位置:首页
产品中心
中子周围剂量当量测量仪
中子剂量率仪
FHT762中子检测仪
FHT762中子检测仪
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 进口 | 仪器种类 | 计量/剂量率仪 |
应用领域 | 医疗卫生,环保 |
FHT762中子检测仪
主机技术参数:
FH40G | FH40G-L | FH40G-LΩ | FH40G-10 | FH40GL-10 | |
测量常数 | 光子剂量率当量[*(10)] | 周围环境等价剂量比率[*(10)] | |||
测量范围 | 10 nSv/h~1 Sv/h | 10 nSv/h~100 mSv/h | 10 nSv/h~1 Sv/h | 10 nSv/h~100 mSv/h | |
负荷容积 | 50 Sv/h | ||||
探测效率 | 超过50 Sv/h (DIN6818)则忽略该次检测 | ||||
能量范围 | 36 keV~1.3MeV | 30keV~4.4MeV | |||
角度依赖性 | -75°~ +75°之间纵轴方向的单位内角度变化小于20% | ||||
读数出错率 | Typical <5%, max. 20%; at 137Cs radiation (E=662 keV) | ||||
规格 | 195mm×73mm×42mm | ||||
重量 | 约410 g (不含电池) | ||||
颜色 | 灰色 | ||||
包装 | 聚碳酸酯 | ||||
保护等级 | IP 67 (防水可达1米深) | ||||
电池 | 2块AA/LR6电池(1.5V);2块锂电池(1.5V) | ||||
电池使用寿命 | >250小时(AA/LR6电池); >500小时(锂电池); >4000小时(备用模式) |
探头技术参数:
测量范围: 1-100 mSv/h Cf-252
灵敏度: 0.84 cps/(µSv/h) Cf-252
能量范围 : 25 meV -5 GeV
角响应 : ±20 % (所有方向)
Gamma灵敏度: 1 - 5 µSv/h (100 mSv/h, 662 keV)
温度: -30 - +50 °C
湿度: 小于90 % ,不结露
大气压 : 500 - 1500 hPa
高度: 320 mm
直径 : 230 mm
重量 : 13.5 kg
FHT762中子检测仪