18721931244,18913087693
产品中心
Product Center辐射巡检仪
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 仪器种类 | 计量/剂量率仪 |
BG9512P型高灵敏度χγ辐射巡检仪
●辐射巡检仪技术指标
测量器 | 主机:内置GM计数管;探头:0.3L闪烁体探测器(有线/标配) |
测量射线种类 | γ(X)射线 |
灵敏度 | ≥1500cps(137Cs,1μSv/h) |
能量范围 | 内置探测器:48keV~1.5MeV;外接探测器:≥25keV |
能量响应 | 吸收剂量:≤15%;剂量当量:≤30% |
有效测量范围 | 内置探测器:剂量率:0.01μSv/h~30mSv/h,累积剂量:0~999mSv 外置探测器:剂量当量率范围:本底~100μSv/h 吸收剂量率范围:本底~200μGy/h |
峰值检测时间 | 100ms |
相对基本误差 | 不超过±15% |
重复性 | ≤±10% |
显示单位 | μGy/h,μSv/h,CPS |
数字存储 | 64k字节EEPROM |
通讯接口 | 电脑接口:USB 2.0,主机和探测器:RS485/蓝牙(可选) |
报警类别 | 阈值、过载、故障、电池欠压 |
报警阈值 | 测量范围内连续可调 |
报警式 | 声音 |
工作温度范围 | -10℃~40℃ |
相对湿度范围 | ≤90%RH(40℃) |
供电电源 | 3.7V锂离子电池 |
功耗 | 整机耗电≤200mW(不含显示器背光耗电) |
防护等级 | IP54 |
BG9512P型高灵敏度x、γ巡检仪,用于环境水平x、γ剂量率测量,也可对辐射场所辐射防护水平进行检测,应急场合查找隐藏的放射源。BG9512P是环保、卫生、出入境以及其他涉及到电离辐安全监测企事业单位理想产品。