18721931244,18913087693
产品中心
Product Center手持式同位素识别仪
article
相关文章品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 进口 | 仪器种类 | 能谱仪 |
SAM-940型手持式同位素识别仪
产品特点
ANSI42.34 公布后设计的*个同位素识别器,*手提便携式的同位素识别系统
1秒种( 实时) 内同时精确识别多种放射性核素
用彩色标识显示和声响给出事故等级的迅速评价
包括峰拟合和专家系统方法在内的多种核素识别技术
特殊核材料(SNM) 探测,可选购中子探测器加强这一功能
特定同位素剂量和总剂量显示
ANSI兼容的88 种同位素的核素库,可扩展至125 种
用于核素识别的积分分析和剂量率计算
借助微型快擦写存储卡或网络方便地将谱和配置数据传输至PC 机
采用更换方便的AA 电池维持超过6小时的工作
刻度稳定,并有可全天候应用的防水外罩
支持多种国际语言
SAM-940型手持式同位素识别仪
主要技术指标
显示 | 320×240 高亮,32000 种色彩,3.5″液晶显示屏 |
屏显数据 | 可显示数据、图谱和核素名称 |
外壳 | 防滑塑料设计 |
按键 | 七键式操作设计 |
外形尺寸 | 304.8×101.6×127mm( 不包括探测器 ) |
重量 | 2kg( 选择 NaI 2″ ×2″探头 ) |
检测器 | NaI 2″ ×2″、 3″ ×3″或选购 LaBr3 1.5″ ×1.5″ 或锂探测器 |
能量响应 | 18keV~3MeV |
分辨率 | NaI:≤ 7% LaBr3:≤ 2.8% |
灵敏度 | 3000cps/μSv/h |
响应时间 | <2s |
本底背景 | 开机自动检测背景数据或手动校正 |
用户标定 | 通常情况下,不需要标定 |
报警 | 屏幕视觉报警或声音报警 ( 可选耳机 ) |
核素库 | 标准的 ANSI 同位素,ITRAP/IAEA 列表,医用源,工 业用源,特殊核材料 (SNM) |
工作温度 | -20℃ ~50℃ |
工作湿度 | < 96%RH |
数据存储 | 至少存储 10000 个数据谱,具有计算机连线及配套数 据通讯软件,专有 Quantum NaID 分析软件 |
防护等级 | IP56 |
刻度 | 随温度变化,内置 K40 天然核素自动刻度稳定 |
转换模式 | 线 性,256,512,1024 道 QCC,256,512 道 ( 美 国 5608222) |
数据间隔 | 存储数据的时间间隔,可在 1~3600 秒范围内设置 |
通讯 | 10/100 网络端口,可选 RS-232/USB 适配器电缆 |
电源类型 | 8 个标准 AA 镍氢可充电电池,低电量报警指示,可连续工作至少 8 小时 |
专li | 二次方压缩转换 (QCC), 滞后技术:在 2 秒内为核素识 别提供 97% 的置信度 |
应用领域
环境废物监测 、 医学监测
海关、商检、环保等执法部门
应急响应、危险品监测、旅客和航机监测
辐射安全、保健物理 、工业安检
港口货场检测
冶金企业、金属熔炼加工企业
标准配置
SamRAE 940 主机
NaI探测器
主机探测器连接线
充电线
CD 光盘( 含电子版说明书)
说明书