18721931244,18913087693
技术文章
Technical articlesl 主机参数
主机探测器 | 能量补偿GM管 |
剂量率范围 | 0.01μSv/h~100mSv/h |
通讯接口 | USB通讯 |
报警 | 声光、振动报警 |
工作时长 | 100h |
l 探测器参数
射线类型 | 中子n |
探测器类型 | He-3正比计数管+聚乙烯慢化体(球形) |
传感器压力 | 8倍大气压 |
灵敏度 | 2.83CPS/(nSv/h),252Cf源 |
实时剂量率 | 0.01μSv/h ~ 99.99mSv/h |
累积剂量 | 0.01μSv ~ 9999mSv |
相对误差 | ±10% |
能量范围 | 0.025eV— 15MeV |
探测效率 | 对热中子约为90% |
供电方式 | 充电电池或干电池 |
角响应 | 优秀的球形几何机构和计数管相对位置使仪器4π角度响应偏差小于±10% |
耐腐蚀性 | 可抗弱酸、弱碱及盐溶液;60℃以下不溶于大多数溶剂 |
上位机软件 | 随机配置分析软件进行专业分析 |
防护等级 | IP65 |
工作温度 | -15℃ ~ 50℃ |
续航时间 | 持续工作时间大于30小时 |
l 慢化球参数
材料 | 低密度聚乙烯 |
密度 | 0.95g/cm3 |
尺寸与重量 | Φ210 mm× 320mm,5.5Kg |