18721931244,18913087693
技术文章
Technical articles
Demron核辐射防护fu | |||
放射源 | 射线类型 | 能量 | 剂量减少(%) |
50kvp | X-ray | 50kV | ≥75% |
75kvp | X-ray | 75kV | ≥60% |
100kvp | X-ray | 100kV | ≥60% |
241Am | Gamma(γ) | 4.9% 20.8kV 13.3% 13.9keV 19.3% 17.8keV 35.7% 59.54keV | ≥85% |
109Cd | Gamma(γ) | 22keV 主要 88keV 次要 | ≥91% |
137Cs | Gamma(γ) | 0.662MeV | ≈1% |
60Co | Gamma(γ) | 1.173MeV 1.332MeV | ≤1% |
90Sr/90Y | Beta(β) | 546keV(Sr) 2.27MeV(Y) | 75% |
Demron与通用防护fu性能的比较 | ||
测试 | DEMRON-W | NFPA 1994 class 2标准要求 |
爆裂强度 | >157lbf | ≥35lbf |
穿刺撕裂强度 | >37lbf | ≥7lbf |
断裂强度 | >15lbf | ≥7lbf |
低温表现 | <0.0096Nm | ≤0.057Nm |
NFPA 1994-class 2 TICs测试 | 通过 | |
NFPA 1994-class 2 战剂测试 | 通过 | |
病毒穿透测试 | 通过 |
辐射防护比较 | ||
放射源 | DEMRON-W | 通用PPE防护fu |
α粒子 | √ | √/× |
高能β射线 | √ | × |
γ射线 | √ | × |
X射线 | √ | × |
散热性能比较 | ||
测试 | DEMRON-W | 通用PPE防护fu |
散热测试 | >183W/m2 | 120W/m2 |
散热能量越高,散热性能越好,产生热量时工作人员温度上升越小。 |