18721931244,18913087693
技术文章
Technical articles职业卫生装备标准
一、装备
装备类别 | 装备名称 | 配备数量 | 备注 |
装备 | 移动终端 | 1台/人 | 满足软件功能规范。优先选用具备防爆性能的设备。 |
便携式打印机 | 1台/1-2人 | 含蓝牙打印功能,可选A4打印功能。 | |
记录仪 | 1台/人 | 优先选用具备防爆性能的设备。 | |
照相机 | 至少1台 | 如移动终端不具备防爆性能则需配备防爆性能的照相机。 | |
摄像机 | 至少1台 | 如记录仪不具备防爆性能则需配备具有防爆性能的摄像机。 | |
录音笔 | 至少1台 | 如记录仪不具备防爆性能则需配备具有防爆性能的录音笔。 | |
便携式计算机 | 至少1台 |
| |
CA数字证书 | 1个/人 |
| |
记录采集站 | 按照记录仪配备情况配置 |
| |
现场快速检测车 | 按照政策规定和工作需要配置 |
|
二、个人防护和现场检测装备
装备类别 | 装备名称 | 配备数量 | 备注 |
个人防护和现场检测装备 | 1.1安全帽 | 1个/人 | 如失去防护性能或超过保质期应当及时更换。 |
1.2防尘(防颗粒物呼吸器) | 可更换式半面罩:1个/人 随弃式:足量 | 可更换式半面罩每人1个,损坏及时更换,滤棉按需配备。配备足够数量的随弃式。根据不同环境选择使用。 | |
1.3自吸过滤式防毒面具 | 1个/人 | 可更换式半面罩每人1个,损坏及时更换。根据需要,按不同有毒物质种类配备不同滤毒盒和颗粒物滤棉。 | |
1.4护目镜 | 1副/人 | 按需求配置护目镜,应当至少具备抗冲击防护及作业场所的粉尘、雾等空气污染物防护功能。 | |
1.5防噪声耳塞或耳罩 | 1副/人 | 每人至少配备一种。耳塞应当及时更换保证防护效果。 | |
1.6防化服 | 2套/人 |
| |
1.7安全鞋 | 1双/人 | 良好的防滑、防砸、防穿刺、绝缘性能。 | |
1.8防化服* | 1件/人 |
| |
1.9便携式多气体复合式检测报警仪 | 1套(根据化学因素情况选择传感器) | 如传感器为电化学型传感器,使用寿命一般为1~2年; 重点保障:可燃气(LEL)(独立);一氧化碳(CO);硫化氢(H2S);氧气(O2); 按需配置:一氧化氮(NO);二氧化氮(NO2);氰化氢(HCN);氯气(Cl2);氨(NH3);二氧化硫(SO2);磷化氢(PH3)等。 | |
个人防护和现场检测装备 | 1.10总挥发性有机物检测仪* | 按照需要配置 | 应当具有报警功能。 |
1.11个人剂量报警仪 | 1台/人 |
| |
1.12数字测尘仪 | 至少1台 | 防爆型、便携直读式。 | |
1.13检气管(有毒气体检测管) | 至少配备2台采气设备,并根据各地化学因素情况选择配置有毒气体检测管种类和数量 | 有效期1-2年,定期补充。根据需要选择检测一氧化碳、硫化氢、氯气、二氧化碳、氨、二氧化硫、二氧化氮、氯化氢、氟化氢、臭氧、甲醛等。 | |
1.14声级计(噪声仪) | 至少1台 | 2级或以上精度且具有倍频程功能,具有防爆性能。配备声校准器。 | |
1.15 湿球黑球温度(WBGT)指数测定仪* | 按照需要配置 |
| |
1.16辐射巡测仪 | 至少1台 |
| |
1.17表面污染检测仪* | 按照需要配置 |
| |
注:带“*”的设备根据当地经济和危害因素分布情况选配 |