18721931244,18913087693
技术文章
Technical articles辐射环境现场执法检查记录
检查单位: 编号:
被检查单位 |
| 检查时间 |
| ||
单位地址 |
| 法定代表人 |
| ||
联 X 人 |
| 联xi D 话 |
| ||
核技术应用起始时间: | 年 月 | ||||
辐射类型 | 密封放射源类总数: | 射线装置类总数: | |||
辐射活动种类 | 使 用 | ||||
环保手续 | 申报登记制度□ 环境影响评价□ 辐射环境保护设施竣工验收□ 安全许可证□ | ||||
规章制度 | 安全责任书 □ 管理规定 □ 操作规程 □ | ||||
安全防护制度 □ 人员培训 □ 事故应急制度 □ | |||||
安防环保部门 □ 安防环保工作人数 □ 放射性工作人数 □ | |||||
工作场所 | 警示标志 □ 屏蔽措施 □ 安全联锁装置 □ 个人剂量档案 □ | ||||
监测仪器 □ 防护用品 □ 通 风 □ | |||||
放射源 | 专人负责保管 □ 台帐 □ 放射源编码 □ | ||||
闲置源安全暂存 □ 废源数 □ 处置协议 □ | |||||
监测数据 | 点位: 数值: | 点位: 数值: | |||
点位: 数值: | 点位: 数值: | ||||
点位: 数值: | 点位: 数值: | ||||
现场检查情况 |
| ||||
整改意见 |
| ||||
被查单位签字: 检查人签字: